Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17795Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мальмаков, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:09:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:09:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мальмаков, В. А. Корпусный анализ политической риторики в речах Дональда Трампа и Джо Байдена / В. А. Мальмаков // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам II междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2025 г. / редкол. : Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 86–92. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17795 | - |
| dc.description | Malmakov V. The article presents a corpus-based analysis of the political rhetoric of Donald Trump and Joe Biden, focusing on their addresses to the U.S. Congress (2024–2025). The study examines linguistic features and persuasive techniques, including pronoun usage, sentiment analysis, and keyword frequency. Methods such as morphological and syntactic tagging (using spaCy and textblob) provide an objective comparison of the two leaders' rhetorical styles. The results reveal that D. Trump employs more positive and subjective language, while J. Biden emphasizes collective values. The research highlights the effectiveness of corpus linguistics in political discourse analysis and contributes to the fields of linguistics, political science, and media studies. Key words: corpus analysis; political rhetoric; Donald Trump; Joe Biden; persuasive techniques. | en_US |
| dc.description.abstract | В статье проводится корпусный анализ политической риторики Дональда Трампа и Джо Байдена на материале их выступлений перед Конгрессом США (2024–2025 гг.). Исследование фокусируется на выявлении лингвистических особенностей и способов речевого воздействия, таких как использование местоимений, тональность текста и частотность ключевых слов. Применяются методы морфологической и синтаксической разметки с использованием библиотек spaCy и textblob, что позволяет объективно оценить различия в риторике двух политиков. Результаты показывают, что Д. Трамп чаще использует позитивную лексику и субъективные оценки, тогда как Д. Байден делает акцент на коллективных ценностях. Исследование демонстрирует эффективность корпусных методов для анализа политического дискурса и может быть полезно для лингвистики, политологии и медиаисследований. Ключевые слова: корпусный анализ; политическая риторика; Дональд Трамп; Джо Байден; речевое воздействие. | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
| dc.subject | Перевод | en_US |
| dc.subject | Английский язык | en_US |
| dc.title | Корпусный анализ политической риторики в речах Дональда Трампа и Джо Байдена | en_US |
| dc.title.alternative | Corpus-Based Analysis Of Political Rhetoric In Donald Trump’s And Joe Biden’s Speeches | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 86-92.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.