Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17809Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медведева, Н. Г. | - |
| dc.contributor.author | Яскевич, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T07:52:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T07:52:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Медведева, Н. Г. Использование айтрекинга на основе искусственного интеллекта в исследовании восприятия аккомодационного варьирования английских и русских согласных / Н. Г. Медведева, В. В. Яскевич // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам II междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2025 г. / редкол. : Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 191–199. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17809 | - |
| dc.description | Medvedeva N., Yaskevich V. The study employs eye-tracking to investigate the perception of accommodative variation of the consonants [p] and [п] in English and Russian. Experiments with native Russian speakers proficient in English revealed that articulatory similarity of vowels intensifies allophonic competition, increasing errors and identification time, particularly in English as a foreign language. Key words: eye-tracking; visual-world paradigm; accommodative variation; auditory phonetics; foreign language; native tongue. | en_US |
| dc.description.abstract | В исследовании используется окулографический метод для анализа восприятия аккомодационного варьирования согласных [p] и [п] в английском и русском языках. Эксперимент с носителями русского языка, владеющими английским, выявил, что артикуляторная близость гласных в дифонах с соответствующими согласными усиливает аллофоническую конкуренцию, увеличивая количество ошибок при распознавании и время идентификации, особенно в английском языке как иностранном. Ключевые слова: айтрекинг; парадигма «Визуальный мир»; аккомодационное варьирование; перцептивная фонетика; иностранный язык; родной язык. | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
| dc.subject | Перевод | en_US |
| dc.subject | Английский язык | en_US |
| dc.subject | Русский язык | en_US |
| dc.subject | Информатика и информационные технологии | en_US |
| dc.title | Использование айтрекинга на основе искусственного интеллекта в исследовании восприятия аккомодационного варьирования английских и русских согласных | en_US |
| dc.title.alternative | Application Of Ai-Powered Eye-Tracking In The Study Of The Perception Of English And Russian Consonants Accommodative Variation | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 191-199.pdf | 9,39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.