Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17852Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Силанов, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T11:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Силанов, Е. А. Медиастилистический анализ цифровых игр как речевого пространства (на примере российских игр «Смута», «Atomic Heart» и «Black Book») / Е. А. Силанов // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам II междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2025 г. / редкол. : Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 459–465. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17852 | - |
| dc.description | Silanov Е. The article is devoted to the media stylistic analysis of digital games as polymodal media texts that form a special speech space. The study is based on the theoretical approaches of T. G. Dobrosklonskaya, N. I. Klushina and B. Toshovich, who present different models of media style and media text. Special attention is paid to the notion of style dominance as a key element in the organization of game discourse. Speech registers, idiostyles of characters, expressive and lexico-syntactic features in the games “Smuta”, “Atomic Heart” and “Black Book” are analyzed. It is shown that the text in a digital game is a creolized structure in which verbal, visual and interactive elements are interrelated and situationally conditioned. It is concluded that the media stylistic approach is productive for analyzing game texts reflecting historical and communicative features. Key words: media stylistics; digital game; game speech; stylistic dominants; intertextuality; creolized text. | en_US |
| dc.description.abstract | Статья посвящена медиастилистическому анализу цифровых игр как полимодальных медиатекстов, формирующих особое речевое пространство. Исследование основано на теоретических подходах Т. Г. Добросклонской, Н. И. Клушиной и Б. Тошовича, представляющих различные модели медиастиля и медиатекста. Особое внимание уделено понятию стилевой доминанты как ключевому элементу организации игрового дискурса. Анализируются речевые регистры, идиостили персонажей, экспрессивные и лексикосинтаксические особенности в играх «Смута», «Atomic Heart» и «Black Book». Показано, что текст в цифровой игре представляет собой креолизованную структуру, в которой вербальные, визуальные и интерактивные элементы взаимосвязаны и ситуативно обусловлены. Делается вывод о продуктивности медиастилистического подхода для анализа игровых текстов, отражающих исторические и коммуникативные особенности. Ключевые слова: медиастилистика; цифровая игра; игровая речь; стилистические доминанты; интертекстуальность; креолизованный текст. | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Частное языкознание. Языки мира | en_US |
| dc.subject | Лингвистика текста. Лингвостилистика | en_US |
| dc.subject | Лексикология. Лексическая семантика | en_US |
| dc.subject | Русский язык | en_US |
| dc.title | Медиастилистический анализ цифровых игр как речевого пространства (на примере российских игр «Смута», «Atomic Heart» и «Black Book») | en_US |
| dc.title.alternative | Mediastylistic Analysis Of Digital Games As A Speech Space (based on the Russian games “Smuta”, “Atomic Heart” and “Black Book”) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 459-465.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.