Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17854Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шишкин, Б. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:49:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T11:49:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шишкин, Б. А. Опыт тематического моделирования и кластеризации в исследовании виртуального медиадискурса / Б. А. Шишкин // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам II междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2025 г. / редкол. : Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 471–477. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17854 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматривается контаминированный подход к проведению тематического моделирования и кластеризации текстов сетевого пространства с целью осуществления комплексного исследования виртуального медиадискурса. Базой исследования выступили отобранные методом сплошной выборки публикации из сетевого сообщества Северного Кавказа. Приводится опыт реализации автоматизированной систематизации эмпирического материала при помощи TF-IDF векторизации, кластеризации методом К-средних (k-means) и алгоритма тематического моделирования NMF. Выявляются сильные и слабые стороны данных подходов к анализу эмпирического материала. Отдельно отражается перспективность и эффективность дополнительного использования больших языковых моделей как инструмента автоматического именования сформированных кластеров и тематик. В заключении отмечается высокий потенциал данного подхода к комплексному рассмотрению состава сетевого пространства Северного Кавказа, что также служит основой для будущих исследований в области социолингвистки, лингвостатистики и иных направлений изучения виртуального медиадискурса. Ключевые слова: тематическое моделирование; кластеризация; сетевое пространство; виртуальность; медиадискурс; К-средних; NMF. | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
| dc.subject | Перевод | en_US |
| dc.title | Опыт тематического моделирования и кластеризации в исследовании виртуального медиадискурса | en_US |
| dc.title.alternative | Experience In Topic Modeling And Clustering In Research Of Virtual Media Discourse | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 471-477.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.