Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17869Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каличева, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T07:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T07:14:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Каличева, В. М. Картография чувств в киносценарии: построение эмоциональных арок персонажей мелодрам методами машинного обучения / В. М. Каличева // Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта : сб. науч. ст. по итогам II междунар. науч. конф., Минск, 23–24 окт. 2025 г. / редкол. : Н. Е. Лаптева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 610–624. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0275-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17869 | - |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
| dc.title | Картография чувств в киносценарии: построение эмоциональных арок персонажей мелодрам методами машинного обучения | en_US |
| dc.title.alternative | Mapping Of Emotions In Film Screenplays: Constructing Emotional Arcs Of Melodrama Characters Using Machine Learning Methods | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Язык в эпоху цифровых трансформаций и развития искусственного интеллекта (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 610-624.pdf | 16,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.