Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/19109Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гордей, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:38:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:38:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Гордей, А. Н. Теория автоматического порождения архитектуры знаний : ТАПАЗ‒2 / А. Н. Гордей ; пер. с рус. И. М. Бойко. ‒ 2-е изд., испр. и доп. ‒ Минск : БГУИЯ, 2026. – 56 с. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0360-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/19109 | - |
| dc.description | This book presents a new edition of the second version of the Theory for Automatic Generation of Knowledge Architecture (TAPAZ‒2). It proposes an algebraic apparatus for the semantic calcula-tion of subject domains and for the representation and transformation of procedural knowledge in Artificial Intelligence (AI) systems. The argument for the priority of the World Model over the Linguistic Image of the World is established using a geometric model as a framework for the formal description of predicative semantics, based on the superposition of cognitive actions. The work is intended for linguists, mathematicians, logicians, and experts in the field of Artificial Intelligence. | en_US |
| dc.description.abstract | В книге представлена новая редакция второй версии «Теории автоматического порождения архитектуры знаний» (ТАПАЗ‒2) и предложен алгебраический аппарат для исчисления семантики предметных областей и процедурального представления и преобразования знаний в искусственных интеллектуальных (ИИ) системах. Приоритет модели мира над языковой картиной мира объясняется при помощи геометрического метода, который положен в основание формального описания предикативной семантики в зависимости от суперпозиции процессов познания. Предназначена для лингвистов, математиков, логиков и экспертов в области искусственных интеллектуальных систем. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Прикладное языкознание | en_US |
| dc.subject | Вычислительная лингвистика | en_US |
| dc.subject | Информатика и информационные технологии | en_US |
| dc.title | Теория автоматического порождения архитектуры знаний : ТАПАЗ‒2 | en_US |
| dc.title.alternative | Theory for Automatic Generation of Knowledge Architecture : TAPAZ‒2 | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Монографии БГУИЯ одним файлом | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| gordej-teoriya-avtomaticheskogo-porozhdeniya-arhitektury-znanij-tapaz-2.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.