Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/6980Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Топорова, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T10:45:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-09T10:45:47Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Универсальное и национальное в языковой картине мира : сб. науч. ст. по итогам IV Междунар. науч. конф., Минск, 24-26 окт. 2019 г. : в 2 т. Т. 1. – Минск : МГЛУ, 2022. – С. 154-159. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0128-7 (Т.1) | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-28-0047-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/6980 | - |
| dc.description | Toporova V. Spatial picture of the world: Universal and national in the mirror of linguo-cognitive interpretation. The paper considers factors affecting the formation of the spatial picture of the world: territorial-geographical, biological and sociocultural; the components of the spatial picture of the world are described; structural elements that determine the universality and specificity of the spatial picture of the world are analyzed; its functional and pragmatic characteristic is given; describes various formats for the linguistic representation of spatial concepts at the level of scientific knowledge ordinary consciousness and artistic perception. Key words: spatial picture of the world, logical construct, metaphorical construct, image of consciousness. Interaction. | en_US |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются факторы, влияющие на формирование пространственной картины мира: территориально-географический, биологический и социокультурный; описываются составляющие пространственной картины мира; анализируются структурные элементы, определяющие универсальность и специфику пространственной картины мира; дается ее функционально-прагматическая характеристика; описываются различные форматы языковой репрезентации пространственных концептов на уровне научного знания обыденного сознания и художественного восприятия. Ключевые слова: пространственная картина мира, логический конструкт, метафорический конструкт, образ сознания, взаимодействие. | en_US |
| dc.publisher | Минский государственный лингвистический университет | en_US |
| dc.subject | Языкознание (лингвистика) | en_US |
| dc.subject | Общее языкознание | en_US |
| dc.subject | Язык и сознание | en_US |
| dc.title | Пространственная картина мира: Универсальное и национальное в зеркале лингвокогнитивной интерпретации | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Универсальное и национальное в языковой картине мира (статьи) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Топорова В. М. Пространственная картина мира Универсальное.pdf | 230,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.