Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/18192| Title: | Эволюция восприятия китайских технологических брендов на глобальном рынке |
| Other Titles: | The evolution of Chinese tech brands perception in the global market |
| Authors: | Карлюкевич, В. А. |
| Keywords: | Экономика. Экономические науки Китай |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Белорусский государственный университет иностранных языков |
| Citation: | Карлюкевич, В. А. Эволюция восприятия китайских технологических брендов на глобальном рынке / В. А. Карлюкевич // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. Х. В 3 ч. Ч. 3 / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), Н. В. Михалькова (зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИЯ, 2025. – С. 168–172. |
| Abstract: | В данной статье рассматриваются факторы, которые обеспечили значительное увеличение присутствия китайских технологических брендов в общемировых рейтингах: технологическая инновационность, четкое понимание потребностей потребителей, локализация, спонсорство спортивных мероприятий и др. Ключевые слова: китайские технологические компании, бренд, рейтинг мировых брендов в 2023 г. |
| Description: | KARLIUKEVICH V. A. This article examines the factors that have provided a significant increase in the presence of Chinese tech brands in global rankings: technological innovation, a clear understanding of consumer needs, localization, sponsorship of sports events, etc. Keywords: Chinese technological companies, brand, world brands ranking in 2023. |
| URI: | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/18192 |
| ISBN: | 978-985-28-0348-9 (Ч. 3) 978-985-28-0265-9 |
| Appears in Collections: | Пути Поднебесной (статьи) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 168-172.pdf | 646,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.