Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/20292Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мойсеенко, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Мойсеенко, Ю. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T07:40:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T07:40:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мойсеенко, Е. А. Динамика показателей гибкости и координационных способностей у девушек основного учебного отделения БГУИЯ / Е. А. Мойсеенко, Ю. Н. Мойсеенко // Вестник БГУИЯ. Сер. 2, Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков. – 2026. – № 1 (2). – С. 23–29. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/20292 | - |
| dc.description | Maiseyenka K., MaiseyenkaY. The article presents the results of preliminary and final testing of the level of flexibility and coordination abilities of 2nd–3rd year female students of the health group I of BSUFL, engaged in Pilates. This article analyzes educational, methodological, and scientific publications that define the theoretical and methodological significance of developing flexibility and coordination skills in the physical education of future teachers. The potential for developing these physical skills using the developed methodology is identified. The dynamics of flexibility and coordination skills indicators were determined, demonstrating the effectiveness of the developed method. The planned outcome of the study is the implementation of a method for developing flexibility and coordination abilities, along with the development of training stages and tools, into the students’ physical education process. Key words : flexibility; coordination abilities; educational process; students; physical education; Pilates. | en_US |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты предварительного и итогового тестирования уровня развития гибкости и координационных способностей студенток 2–3 курсов основного учебного отделения БГУИЯ, занимающихся пилатесом. Проанализированы учебно-методические и научные публикации, определяющие теоретико-методологическое значение развития гибкости и координационных способностей в физическом воспитании будущих педагогов. Определены возможности развития данных физических качеств на основе разработанной методики. Установлена динамика показателей гибкости и координационных способностей, доказывающая эффективность данной методики. Планируемым результатом исследования является внедрение методики развития гибкости и координационных способностей, с разработкой этапов обучения и средств, в процесс физического воспитания студентов. Ключевые слова : гибкость; координационные способности; образовательный процесс; студенты; физическое воспитание; пилатес. | en_US |
| dc.publisher | Белорусский государственный университет иностранных языков | en_US |
| dc.subject | Физическая культура и спорт | en_US |
| dc.title | Динамика показателей гибкости и координационных способностей у девушек основного учебного отделения БГУИЯ | en_US |
| dc.title.alternative | Dinamics of Flexibility and Coordination Abilities in Female Students of the Health Group i of Bsufl | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Вестник БГУИЯ. Серия 2. Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков (статьи) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23-29.pdf | 5,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.