Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/2506| Название: | Динамика уровня физического состояния первокурсниц набора 2014–2018 гг. |
| Авторы: | Коноплева, Т. Е. |
| Ключевые слова: | Образование. Педагогические науки Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей школы Физическая культура и спорт |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Минский государственный лингвистический университет |
| Библиографическое описание: | Материалы ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов университета, 18-19 апреля 2019 г. : в 5 ч. – Минск : МГЛУ, 2019. - Ч. 5. - С. 177-179. |
| Аннотация: | Материалы секции "Физическая культура и здоровье" |
| URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/2506 |
| ISBN: | 978-985-460-941-6 (Ч. 5) 978-985-460-927-0 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы ежегодных научных конференций преподавателей и аспирантов университета (статьи) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коноплева Т. Е. Динамика уровня физического состояния первокурсниц.pdf | 185,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.