Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/4637| Title: | Интерпретация политической карты мира как фактор формирования мировоззрения граждан |
| Authors: | Магаревич, Е. Самсонова, Д. |
| Keywords: | Политика. Политология |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
| Citation: | Материалы ежегодной научной конференции студентов и магистрантов университета, 18-19 апреля 2019 г. : в 4 ч. – Минск : МГЛУ, 2019. - Ч. 3. - С. 156-157. |
| Abstract: | Материалы секции "Политология и международные отношения" |
| URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/4637 |
| ISBN: | 978-985-460-922-5 (Ч. 3) 978-985-460-918-8 |
| Appears in Collections: | Материалы ежегодных научных конференций студентов и магистрантов университета (статьи) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магаревич Е., Самсонова Д. Интерпретация политической карты мира.pdf | 914,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.