Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/9306| Title: | Методологические основы системы статистического обеспечения инновационной деятельности |
| Authors: | Иванова, Е. Н. |
| Keywords: | Экономика. Экономические науки Беларусь |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Минский государственный лингвистический университет |
| Citation: | Вестник МГЛУ. Сер. 3, История, философия, социология, экономика, культурология, политология. – Минск : МГЛУ, 2022. – № 21. – С. 125-131. |
| Abstract: | В работе рассмотрены методологические основы современной системы статистического обеспечения формирования и реализации инновационной политики в целях получения полной и достоверной информации о состоянии и уровне развития инновационной деятельности в экономике. В статье отмечено, что разработка методологических подходов к формированию статистического обследования инноваций в Беларуси основывается на скоординированной системе понятий, терминов и их определений, отвечающих требованиям международных стандартов. |
| URI: | http://e-lib.mslu.by/handle/edoc/9306 |
| ISSN: | 1819-7647 |
| Appears in Collections: | Серия 3. История, философия, социология, экономика, культурология, политология (статьи) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Иванова Е. Н. Методологические основы системы.pdf | 183,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.