Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17904| Title: | Роль коэффициента Дайса и коллокационной частотности для расчета индекса семантической просодии слова |
| Other Titles: | The Role Of The Dice Coefficient And Collocation Frequency In Calculating A Word’s Semantic Prosody Index |
| Authors: | Богданова, Н. А. |
| Keywords: | Языкознание (лингвистика) Частное языкознание. Языки мира Фонетика и фонология Немецкий язык |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Белорусский государственный университет иностранных языков |
| Citation: | Богданова, Н. А. Роль коэффициента Дайса и коллокационной частотности для расчета индекса семантической просодии слова / Н. А. Богданова // Функциональная лингвистика и коммуникация : вызовы и перспективы : cтатьи по результатам международной научной конференции. Минск, 17–18 октября 2025 г. / редкол. : Е. В. Зуевская [и др.]. – Минск: БГУИЯ, 2025. – С. 20–25. |
| Abstract: | В статье рассматривается корпусной подход к описанию лексического значения слова, основанный на явлении совстречаемости лексических единиц. Описывается возможность изучения семантической просодии слова – его тональной окраски, вызванной особенностями сочетания узлового слова с коллокатами различной тональности. На основе коэффициента Дайса и коллокационной частности лексических единиц предлагается формула расчета индекса семантической просодии слова (SPI), описывается способ подсчета веса каждого коллоката, взвешенного вклада тональности каждого коллоката и возможности нейтрализации больших коллокационных частот. Предложенная формула апробируется на немецких глаголах с каузальным значением: verursachen, bewirken, auslösen, описывается методика определения тональности слова и рассчитывается индекс семантической просодии для каждого глагола. Ключевые слова: семантическая просодия; коллокация; узловое слово; коллокат; тональность. |
| Description: | Bahdanava N. The article discusses a corpus-based approach to describing the lexical meaning of a word based on the phenomenon of co-occurrence of lexical units. It describes the possibility of studying the semantic prosody of a word – its tonal colouring caused by the peculiarities of combining a key word with collocations of different tonality. Based on the Dice coefficient and the collocation specificity of lexical units, a formula for calculating the semantic prosody index (SPI) of a word is proposed, and a method for calculating the weight of each collocation, the weighted contribution of the tonality of each collocation, and the possibility of neutralising high collocation frequencies is described. The proposed formula is tested on German verbs with a causal meaning: verursachen, bewirken, auslösen. The methodology for determining the tonality of a word is described, and the semantic prosody index is calculated for each verb. Keywords: semantic prosody; collocation; key word; collocates; tonality. |
| URI: | http://e-lib.bsufl.by/handle/edoc/17904 |
| ISBN: | 978-985-28-0334-2 |
| Appears in Collections: | Функциональная лингвистика и коммуникация : вызовы и перспективы (статьи) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.